Gumový kompenzátor s dvojitou vlnou (DKK 10) PN 16
Použitie - výhody:
- Tlmí vibrácie a pohyb
- Tlmí hluk prenášaný médiom a potrubím
- Znižuje zaťaženie potrubného systému kompenzáciou tepelnej rozťažnosti a vychýlenia mimo os potrubia.
Typické použitie:
- Čerpadlá, dúchadlá, ventilátory,absorbery
- Chladiče, chladiace veže
- Klimatizácie, vykurovacie systémy, ventilačné systémy
- Potrubné systémy v chemickom a petrochemickom priemysle a v priemysle vôbec
- Elektrárne/teplárne
- Železiarne/oceliarne
- Celulózky, papierne
- Voda-odpadová voda-čističky
| Teleso | |
| Max. dovolený tlak (bar) | 10 |
| Max. dovolená teplota ( °C) | 90 |
| Max. prevádzkový tlak (bar) | 10 |
| Max. prevádzková teplota (°C) | 90 |
| Prevádzkové podmienky | |
| Prevádzková teplota (oC) | Max. prevádzkový tlak (bar) |
| 50 | 10 |
| 70 | 8 |
| 90 | 5 |
Gumový kompenzátor s dvojitou vlnou musí byť, pre správnu funkciu montovaný do vodorovnej polohy.
Rozmery:
| Veľkosť | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" |
| L mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| D mm | 50 | 62 | 72 | 81 | 93 | 111 | 128 |
| d mm | 24.12 | 30.29 | 38.95 | 44.85 | 56.66 | 72.23 | 84.93 |
| Povolené pohyby (mm) | Prevádzkové podmienky | |||||||
| DN | L (mm) | Stlačenie (X-) | Roztiahnutie (X+) | Laterálne (Y) | Uhlová výchylka (*) | Max. tlak bar (PSIG) | Max. teplota oC (oF) | Vákuum - mm Hg (in.) |
| 25 | 200 | 22 | 6 | 22 | 45o | 10(150) | 115(240) | 405(16) |
| 32 | 200 | 22 | 6 | 22 | 45o | 10(150) | 115(240) | 405(16) |
| 40 | 200 | 22 | 6 | 22 | 45o | 10(150) | 115(240) | 405(16) |
| 50 | 200 | 22 | 6 | 22 | 45o | 10(150) | 115(240) | 405(16) |
| 65 | 200 | 22 | 6 | 22 | 45o | 10(150) | 115(240) | 405(16) |
| 80 | 240 | 22 | 6 | 22 | 45o | 10(150) | 115(240) | 405(16) |
| 100 | 240 | 22 | 6 | 22 | 45o | 10(150) | 115(240) | 405(16) |
